Langlebig, stabil und sicher. Mit seinem klassischen Design lässt sich GEALAN S9000 PLUS ADVANCE in jeden Baustil stimmig integrieren. Stellen Sie mithilfe unseres Konfigurators in wenigen Schritten Ihr Wunschprodukt zusammen, nach Ihren individuellen Anforderungen.
Profil in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich
Passen Sie das Profil an Ihre Präferenzen an:
GEALAN S9000 gibt uns vor allem eine klassische Konstruktion. Eine große Anzahl von verschiedenen Türfüllungen, die in einer unendlichen Anzahl von Designs erhältlich sind, ermöglichen es, die anspruchsvollen Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Eine optimale Anpassung der 6-Kammer-Türprofile und 6-Kammer-Rahmenprofile gewährleistet optimale akustische als auch thermische Eigenschaften. Eine breite Palette von Griffen bietet eine große Vielfalt bei der Auswahl von Türen für Ihr Zuhause an.
Profil | 6-5-Kammer-Profil mit 2 Anschlagdichtungen und Mitteldichtung |
Versteifung | Rahmen und Flügel immer 2 mm starke verzinkte Stahlprofile; um Versteifung zu vergewissern, werden in der Tür als auch im Rahmen immer geschlossene Profile verwendet. |
Zahl der Kammern im Rahmen | 6 |
Zahl der Kammern im Flügel | 6 |
Anschlagdichtungen | Extrudierte TPE-Dichtungen mit hoher Alterungsbeständigkeit und hoher Elastizität |
Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen & Flügel | Uf = 1,1 W/m2K |
Rahmenbautiefe | 82,5 mm |
Max. Stärke der Tür Einsatzfüllung | 52 mm (54 mm mit STV) – Glas 44 mm – Haustürfüllung |
Min. Stärke der Tür Einsatzfüllung | 24 mm - Glass / Haustürfüllung |
Ud - Wert | Ud = 0,83 W/m2K für 3-fach Verglasung mit Ug = 0,5 |
Schwellentypen | ALUMASTER |
Türfüllungen | Material: HPL-Paneele, Stärke: 44 mm |
Griffe / Klinke | MEDOS / WALA / VBH |
Scharniere | Dr. Hahn |
Beschlag | MACO: -Halbautomatisches 3-Fallen-Schloss MACO ZT-F (als Standard) |
Türöffnungsmöglichkeiten | nach innen, nach außen |
Farbversionen | Gealan – Dekorfolien acrylcolor |
Lärmschutz | *Schallschutz bis Rw=33 dB |
Luftdurchlässigkeit | Bis Klasse 3 nach DIN EN 12207 |
Schlagregendichtheit | *Tür mit Kunststoffpaneel bis Klasse 4A |
Widerstandsfähigkeit bei Wind | *Tür mit Kunststoffpaneel : Klasse C2 |
* Durchschnittwerte in dieser Produktgruppe